
东风5方纯电动洒水车
新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车等。本产品为纯电动汽车
新能源纯电动汽车简介:
纯电动汽车(Blade Electric Vehicles,BEV)是一种采用单一蓄电池作为储能动力源的汽车,它利用蓄电池作为储能动力源,通过电池向电动机提供电能,驱动电动机运转,从而推动汽车行驶。纯电动汽车的可充电电池主要有铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池等,这些电池可以提供纯电动汽车动力。同时,纯电动汽车也通过电池来储存电能,驱动电机运转,让车辆正常行驶。
纯电动专用车优点:
(1)零排放。纯电动汽车使用电能,在行驶中无废气排出,不污染环境。
(2)能源利用率高。有研究表明,同样的原油经过粗炼, 送至电厂发电,经充入电池,再由电池驱动汽车,其能量利用效率比经过精炼变为汽油,再经汽油机驱动汽车的要高。
(3)结构简单。因使用单一的电能源,省去了油箱、发动机、变速器、冷却系统和排气系统,相比传统汽车的内燃汽油发动机动力系统,其结构大为简化。
(4)噪声小。在行驶过程中振动及噪声小,车厢内外十 分安静。
(5)原料广。使用的电力可以从多种一次能源获得,如煤、核能、水力等,解除了人们对石油资源日见枯竭的担心。
(6)移峰填谷。对于发电企业和电力公司来说,电动汽车的电池可在夜间利用电网的廉价"谷电"进行充电,可以 平抑电网的峰谷差,使发电设备日夜都能充分利用,从而大大提高经济效益。
电池信息:磷酸铁锂电池158度电,江西星盈科技有限公司生产
工况续航里程:320公里
整车技术参数 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 334 |
产品名称 | 纯电动洒水车 | 产品型号 | CL5092GSSBEV |
总质量(Kg) | 8995 | 罐体容积(m3) | 4.18 |
额定载质量(Kg) | 3990 | 外形尺寸(mm) | 6350x2200x2510,2800 |
整备质量(Kg) | 4810 | 货厢尺寸(mm) | xx |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 21/19 | 前悬/后悬(mm) | 1123/1927 |
轴荷(Kg) | 3000/5995 | **车速(Km/h) | 90 |
备注 | 1、罐体有效容积:4.18立方米,运输介质: 水,介质密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)): 3288×1650×1000;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235碳钢,均采用螺栓连接,后下部防护断面尺寸:120×50(mm),离地面高度410mm。3、.ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。4、专用装置:罐体,洒水系统,主要用于园林绿化洒水及路面洒水,选装后部雾炮,高度为2800mm。5、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;6、电机的额定/峰值功率分别为:60kW/120kW | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1090KACEV2 | 底盘品牌 | 东风牌 |
生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 生产地址 | 湖北省襄阳市 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 3300,3800 | ||
轮胎规格 | 9.5R17.5 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | ||
前轮距(mm) | 1760 | 后轮距(mm) | 1640 |
燃料种类 | 纯电动 | 排放依据标准 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS-LKM0853 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 120 |


地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园